Index místa k životu · Brno

Nejlepší městské části Brna

Všech 29 městských částí Brna podle indexu místa k životu: lékaři, školy, obchody, doprava, ovzduší, povodně a radon, obyvatelé a dojezdy. Body jsou na stejné škále jako u obcí Česka.

Městské části Brna

Barva podle pořadí ve městě, škála v legendě

horší ve městělepší

Jak číst pořadí

Městské části porovnáváme se všemi obcemi Česka: skóre 80 znamená, že městská část je v dané oblasti lepší než 80 % obcí. Za každou část počítáme jen to, co se dá zjistit přímo za ni – sčítání 2021, volby, vzdálenosti k lékařům, školám a obchodům z jejích adres, zastávky, ovzduší, povodně a radon.

Nezaměstnanost, kriminalita, ceny bytů a hospodaření se zveřejňují jen za celé město; v indexu se proto u všech městských částí berou hodnoty celého města Brno. Brno – celé město

Městské části Brna podle indexu místa k životu; řazení kliknutím na záhlaví
1 Brno-Slatina 11 104 92,8 – 100 100 99 99 78 99 95 1 67
2 Brno-Královo Pole 30 155 92,5 – 100 100 100 99 95 99 98 0 41
3 Brno-Ořešín 607 90,5 – 100 88 94 62 90 74 82 66 84
4 Brno-Nový Lískovec 10 284 90,2 – 100 100 100 99 62 98 96 3 46
5 Brno-Útěchov 920 89,1 – 100 92 56 86 14 89 78 86 95
6 Brno-Vinohrady 12 172 88,7 – 100 100 100 99 62 99 97 3 22
7 Brno-Maloměřice a Obřany 6 376 88,3 – 16 100 100 98 95 92 95 13 70
8 Brno-Kohoutovice 12 078 88,0 – 100 100 99 99 62 97 96 5 19
9 Brno-Žebětín 6 222 87,9 – 100 99 100 97 58 75 69 21 92
10 Brno-Černovice 8 374 86,7 – 51 100 100 99 79 100 98 1 35
11 Brno-Medlánky 6 103 85,4 – 27 100 100 93 79 79 95 5 93
12 Brno-Jundrov 4 617 85,3 – 15 99 100 99 82 94 96 2 64
13 Brno-Líšeň 26 266 84,3 – 49 100 100 99 60 89 93 5 57
14 Brno-Komín 7 984 83,9 – 20 100 100 99 93 92 95 0 47
15 Brno-Ivanovice 1 997 83,8 – 25 98 97 98 83 75 92 3 96
16 Brno-jih 9 258 83,5 – 11 100 100 98 98 99 96 0 32
17 Brno-střed 70 857 83,2 – 20 100 100 99 91 100 99 1 15
18 Brno-Tuřany 5 674 82,5 – 34 99 98 98 85 96 88 0 40
19 Brno-Bohunice 14 212 82,4 – 39 100 100 99 70 99 96 0 19
20 Brno-Žabovřesky 21 262 81,9 – 18 100 100 99 77 100 99 0 23
21 Brno-Chrlice 3 613 81,8 – 32 98 98 98 57 100 88 0 57
22 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 15 127 81,8 – 40 100 100 99 63 99 95 1 20
23 Brno-sever 48 382 81,5 – 18 100 100 99 72 100 98 1 23
24 Brno-Židenice 22 573 81,0 – 12 100 100 99 74 100 97 0 24
25 Brno-Jehnice 1 090 80,6 – 35 93 100 82 52 76 89 34 66
26 Brno-Bosonohy 2 602 80,1 – 25 99 100 93 71 81 90 0 74
27 Brno-Bystrc 24 714 78,0 – 39 100 100 99 85 73 83 2 39
28 Brno-Starý Lískovec 12 782 76,3 – 15 100 100 98 63 100 93 0 6
29 Brno-Kníničky 1 105 64,3 – 48 93 95 63 100 19 79 34 66

Index a skóre oblastí 0–100 = lepší než daný podíl obcí Česka; pořadí ve městě podle indexu před převodem na body (u velkých měst bývá řada částí lepší než 99 % obcí). Oblasti bez údajů za městská část (práce, bezpečnost, ceny bydlení, hospodaření) se v indexu berou za celé město. Klikněte na záhlaví pro řazení.

Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika · Městské části dalších měst

Jak to funguje – video

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

S titulky v obraze, funguje i bez zvuku. Další videa najdete ve video návodech.

Městské části Prahy, Brna a dalších měst

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

0:39 min