Index místa k životu · Plzeň
Nejlepší městské obvody Plzně
Všech 10 městských obvodů Plzně podle indexu místa k životu: lékaři, školy, obchody, doprava, ovzduší, povodně a radon, obyvatelé a dojezdy. Body jsou na stejné škále jako u obcí Česka.
Městské obvody Plzně
Barva podle pořadí ve městě, škála v legendě
Jak číst pořadí
Městské obvody porovnáváme se všemi obcemi Česka: skóre 80 znamená, že městský obvod je v dané oblasti lepší než 80 % obcí. Za každou obvod počítáme jen to, co se dá zjistit přímo za ni – sčítání 2021, volby, vzdálenosti k lékařům, školám a obchodům z jejích adres, zastávky, ovzduší, povodně a radon.
Nezaměstnanost, kriminalita, ceny bytů a hospodaření se zveřejňují jen za celé město; v indexu se proto u všech městských obvodů berou hodnoty celého města Plzeň. Plzeň – celé město
| 1 | Plzeň 8-Černice | 1 868 | 90,8 | – | 41 | 99 | 99 | 99 | 85 | 72 | 99 | 17 | 91 |
| 2 | Plzeň 7-Radčice | 1 090 | 88,9 | – | 27 | 98 | 95 | 96 | 59 | 91 | 96 | 31 | 65 |
| 3 | Plzeň 5-Křimice | 2 429 | 88,0 | – | 28 | 98 | 100 | 89 | 61 | 99 | 95 | 17 | 67 |
| 4 | Plzeň 4 | 23 819 | 87,7 | – | 47 | 100 | 100 | 99 | 75 | 100 | 98 | 16 | 3 |
| 5 | Plzeň 2-Slovany | 36 000 | 86,7 | – | 46 | 100 | 100 | 98 | 68 | 100 | 100 | 9 | 10 |
| 6 | Plzeň 1 | 48 572 | 84,6 | – | 21 | 100 | 100 | 99 | 74 | 99 | 97 | 11 | 11 |
| 7 | Plzeň 3 | 55 363 | 83,5 | – | 8 | 100 | 100 | 98 | 91 | 100 | 100 | 3 | 9 |
| 8 | Plzeň 6-Litice | 2 229 | 78,2 | – | 36 | 90 | 98 | 94 | 45 | 62 | 99 | 17 | 57 |
| 9 | Plzeň 10-Lhota | 1 692 | 73,9 | – | 49 | 81 | 81 | 59 | 45 | 85 | 94 | 20 | 94 |
| 10 | Plzeň 9-Malesice | 945 | 63,1 | – | 17 | 81 | 74 | 63 | 78 | 45 | 88 | 34 | 86 |
Index a skóre oblastí 0–100 = lepší než daný podíl obcí Česka; pořadí ve městě podle indexu před převodem na body (u velkých měst bývá řada částí lepší než 99 % obcí). Oblasti bez údajů za městský obvod (práce, bezpečnost, ceny bydlení, hospodaření) se v indexu berou za celé město. Klikněte na záhlaví pro řazení.
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika · Městské části dalších měst