Index místa k životu · Praha

Nejlepší městské části Prahy

Všech 57 městských částí Prahy podle indexu místa k životu: lékaři, školy, obchody, doprava, ovzduší, povodně a radon, obyvatelé a dojezdy. Body jsou na stejné škále jako u obcí Česka.

Městské části Prahy

Barva podle pořadí ve městě, škála v legendě

horší ve městělepší

Jak číst pořadí

Městské části porovnáváme se všemi obcemi Česka: skóre 80 znamená, že městská část je v dané oblasti lepší než 80 % obcí. Za každou část počítáme jen to, co se dá zjistit přímo za ni – sčítání 2021, volby, vzdálenosti k lékařům, školám a obchodům z jejích adres, zastávky, ovzduší, povodně a radon, u Prahy i aktuální počet obyvatel, stěhování a narození.

Nezaměstnanost, kriminalita, ceny bytů a hospodaření se zveřejňují jen za celé město; v indexu se proto u všech městských částí berou hodnoty celého města Praha. Praha – celé město

Městské části Prahy podle indexu místa k životu; řazení kliknutím na záhlaví
1 Praha-Dolní Měcholupy 4 593 99,4 100 100 99 100 98 61 98 95 12 97
2 Praha-Štěrboholy 2 773 99,2 99 100 99 99 99 70 98 98 1 97
3 Praha-Satalice 2 688 99,2 93 100 99 100 98 81 100 89 15 85
4 Praha 19 8 148 99,2 96 100 100 100 99 73 100 88 8 95
5 Praha 2 51 511 98,9 96 100 100 100 99 88 98 99 3 46
6 Praha-Dolní Počernice 3 024 98,7 94 49 100 100 99 97 100 96 1 95
7 Praha 3 82 822 98,6 97 100 100 100 99 81 97 99 2 43
8 Praha 22 15 260 98,3 98 39 100 100 99 60 100 94 13 95
9 Praha-Nedvězí 396 98,3 100 28 98 84 74 98 97 84 56 88
10 Praha-Dolní Chabry 5 624 98,3 99 51 100 100 99 73 92 83 16 98
11 Praha-Kunratice 10 248 98,3 93 49 100 100 96 89 88 97 19 74
12 Praha-Suchdol 7 156 98,1 93 100 100 100 97 85 97 68 13 68
13 Praha 18 23 703 97,9 92 100 100 100 99 55 99 83 3 78
14 Praha-Lysolaje 1 714 97,8 100 44 99 99 92 88 97 69 22 94
15 Praha 9 71 202 97,7 99 49 100 100 99 73 100 96 1 65
16 Praha-Běchovice 2 606 97,6 93 46 97 98 99 88 100 92 8 66
17 Praha-Libuš 10 805 97,4 85 51 100 100 98 65 89 96 22 75
18 Praha-Kolovraty 4 072 97,4 59 47 100 100 98 78 99 87 32 96
19 Praha-Zličín 9 101 97,4 99 33 100 100 99 75 100 83 4 91
20 Praha-Újezd 3 981 97,4 90 50 99 100 85 63 85 97 22 97
21 Praha 11 77 623 97,3 78 100 100 100 99 62 96 99 24 12
22 Praha-Ďáblice 4 301 97,1 99 50 100 100 99 62 94 87 3 85
23 Praha 5 99 094 97,1 98 7 100 100 99 83 100 95 12 63
24 Praha-Troja 1 586 97,1 97 13 99 100 98 100 98 80 3 96
25 Praha-Klánovice 3 903 97,1 62 100 99 100 98 87 99 70 17 85
26 Praha 15 36 027 96,9 74 46 100 100 99 76 100 97 17 60
27 Praha-Slivenec 4 030 96,8 92 41 99 99 95 58 97 89 13 86
28 Praha 7 47 996 96,7 90 23 100 100 99 87 100 97 0 68
29 Praha-Velká Chuchle 2 922 96,6 97 1 99 100 99 54 98 87 24 85
30 Praha-Řeporyje 6 464 96,2 99 5 100 100 96 69 100 82 7 95
31 Praha-Dubeč 4 281 95,9 83 40 99 100 96 66 85 88 16 91
32 Praha 20 17 899 95,7 98 51 99 100 98 64 100 86 1 45
33 Praha 1 28 850 95,7 93 36 100 100 99 92 100 93 1 23
34 Praha-Čakovice 12 638 95,3 87 49 100 100 86 55 100 80 7 94
35 Praha 14 50 632 95,3 89 51 100 99 99 53 99 93 1 52
36 Praha 6 109 082 95,0 84 7 100 100 99 84 100 80 16 60
37 Praha-Nebušice 2 871 94,9 90 13 100 100 97 71 90 72 24 77
38 Praha-Šeberov 3 368 94,7 90 50 99 100 80 81 58 98 26 71
39 Praha 10 120 398 94,7 96 10 100 100 99 74 100 100 1 28
40 Praha-Březiněves 2 230 94,6 100 100 97 91 69 63 63 88 13 99
41 Praha 21 11 072 94,3 62 51 99 99 98 72 96 80 12 77
42 Praha-Zbraslav 10 454 94,0 82 13 99 100 98 79 100 89 3 56
43 Praha 13 65 630 94,0 78 8 100 100 99 56 98 81 25 63
44 Praha-Koloděje 1 711 94,0 77 47 95 99 76 70 93 82 17 93
45 Praha-Křeslice 1 145 93,9 71 44 98 97 87 71 68 92 29 90
46 Praha 4 136 348 93,8 88 8 100 100 99 75 100 99 2 24
47 Praha-Lipence 3 215 93,3 97 14 89 99 97 82 81 66 16 95
48 Praha-Přední Kopanina 683 92,7 98 100 92 77 67 92 54 74 32 88
49 Praha 8 113 020 92,4 93 1 100 100 99 80 93 92 2 24
50 Praha 16 8 790 91,9 73 0 99 100 97 88 100 83 2 63
51 Praha-Benice 754 91,9 55 25 97 96 74 95 73 94 33 92
52 Praha-Petrovice 6 067 91,8 32 47 100 100 94 73 99 89 28 54
53 Praha 12 60 669 90,8 84 11 100 100 98 58 99 86 2 41
54 Praha-Královice 468 90,4 98 35 94 72 53 95 81 82 31 92
55 Praha-Vinoř 4 625 90,0 39 44 100 100 98 64 94 80 7 95
56 Praha 17 23 973 88,1 52 31 100 100 99 57 100 82 14 30
57 Praha-Lochkov 838 76,6 19 35 94 95 63 48 89 87 18 90

Index a skóre oblastí 0–100 = lepší než daný podíl obcí Česka; pořadí ve městě podle indexu před převodem na body (u velkých měst bývá řada částí lepší než 99 % obcí). Oblasti bez údajů za městská část (práce, bezpečnost, ceny bydlení, hospodaření) se v indexu berou za celé město. Klikněte na záhlaví pro řazení.

Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika · Městské části dalších měst

Jak to funguje – video

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

S titulky v obraze, funguje i bez zvuku. Další videa najdete ve video návodech.

Městské části Prahy, Brna a dalších měst

Ve velkých městech porovnáte i jednotlivé městské části – na mapě, v profilu části i v žebříčku podle toho, co je pro vás důležité.

0:39 min