Počasí
Kde nejvíc prší ve Zlínském kraji
Nejvyšší roční úhrn srážek podle klimatických normálů 1991–2020 (ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Bečva | Vsetín | 2 435 | |
| 2 | Prostřední Bečva | Vsetín | 1 825 | |
| 3 | Velké Karlovice | Vsetín | 2 342 | |
| 4 | Hutisko-Solanec | Vsetín | 1 947 | |
| 5 | Karolinka | Vsetín | 2 340 | |
| 6 | Dolní Bečva | Vsetín | 1 919 | |
| 7 | Vigantice | Vsetín | 1 078 | |
| 8 | Valašská Bystřice | Vsetín | 2 197 | |
| 9 | Nový Hrozenkov | Vsetín | 2 480 | |
| 10 | Rajnochovice | Kroměříž | 535 | |
| 11 | Valašská Senice | Vsetín | 423 | |
| 12 | Malá Bystřice | Vsetín | 320 | |
| 13 | Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 15 916 | |
| 14 | Zděchov | Vsetín | 546 | |
| 15 | Hošťálková | Vsetín | 2 289 | |
| 16 | Halenkov | Vsetín | 2 354 | |
| 17 | Velká Lhota | Vsetín | 535 | |
| 18 | Francova Lhota | Vsetín | 1 463 | |
| 19 | Kateřinice | Vsetín | 1 084 | |
| 20 | Vidče | Vsetín | 1 754 | |
| 21 | Lopeník | Uherské Hradiště | 228 | |
| 22 | Růžďka | Vsetín | 887 | |
| 23 | Držková | Zlín | 370 | |
| 24 | Vyškovec | Uherské Hradiště | 187 | |
| 25 | Liptál | Vsetín | 1 547 | |
| 26 | Zubří | Vsetín | 5 603 | |
| 27 | Lužná | Vsetín | 615 | |
| 28 | Lhota u Vsetína | Vsetín | 792 | |
| 29 | Střelná | Vsetín | 539 | |
| 30 | Rusava | Kroměříž | 590 | |
| 31 | Študlov | Zlín | 478 | |
| 32 | Lidečko | Vsetín | 1 813 | |
| 33 | Pozděchov | Vsetín | 582 | |
| 34 | Huslenky | Vsetín | 2 159 | |
| 35 | Ratiboř | Vsetín | 1 830 | |
| 36 | Seninka | Vsetín | 296 | |
| 37 | Podolí | Vsetín | 315 | |
| 38 | Podhradní Lhota | Kroměříž | 459 | |
| 39 | Vápenice | Uherské Hradiště | 189 | |
| 40 | Podkopná Lhota | Zlín | 318 | |
| 41 | Prlov | Vsetín | 505 | |
| 42 | Vlčková | Zlín | 422 | |
| 43 | Valašská Polanka | Vsetín | 1 477 | |
| 44 | Bystřička | Vsetín | 1 038 | |
| 45 | Hovězí | Vsetín | 2 329 | |
| 46 | Vsetín | Vsetín | 24 974 | |
| 47 | Nedašova Lhota | Zlín | 676 | |
| 48 | Střítež nad Bečvou | Vsetín | 889 | |
| 49 | Mikulůvka | Vsetín | 824 | |
| 50 | Loučka | Vsetín | 768 | |
| 51 | Leskovec | Vsetín | 676 | |
| 52 | Oznice | Vsetín | 524 | |
| 53 | Horní Lideč | Vsetín | 1 317 | |
| 54 | Janová | Vsetín | 757 | |
| 55 | Chvalčov | Kroměříž | 1 597 | |
| 56 | Trnava | Zlín | 1 167 | |
| 57 | Lačnov | Vsetín | 851 | |
| 58 | Ústí | Vsetín | 633 | |
| 59 | Pržno | Vsetín | 602 | |
| 60 | Jablůnka | Vsetín | 2 067 | |
| 61 | Březová | Uherské Hradiště | 961 | |
| 62 | Valašské Příkazy | Zlín | 313 | |
| 63 | Žítková | Uherské Hradiště | 175 | |
| 64 | Tichov | Zlín | 347 | |
| 65 | Zašová | Vsetín | 3 082 | |
| 66 | Starý Hrozenkov | Uherské Hradiště | 774 | |
| 67 | Strání | Uherské Hradiště | 3 330 | |
| 68 | Nedašov | Zlín | 1 332 | |
| 69 | Drnovice | Zlín | 457 | |
| 70 | Všemina | Zlín | 1 141 | |
| 71 | Vysoké Pole | Zlín | 855 | |
| 72 | Poteč | Zlín | 746 | |
| 73 | Jarcová | Vsetín | 848 | |
| 74 | Kašava | Zlín | 1 016 | |
| 75 | Kunovice | Vsetín | 660 | |
| 76 | Jasenná | Zlín | 956 | |
| 77 | Bratřejov | Zlín | 778 | |
| 78 | Komárno | Kroměříž | 254 | |
| 79 | Loučka | Zlín | 413 | |
| 80 | Újezd | Zlín | 1 189 | |
| 81 | Návojná | Zlín | 683 | |
| 82 | Branky | Vsetín | 1 029 | |
| 83 | Valašské Klobouky | Zlín | 4 864 | |
| 84 | Horní Lhota | Zlín | 608 | |
| 85 | Police | Vsetín | 617 | |
| 86 | Brusné | Kroměříž | 392 | |
| 87 | Krhová | Vsetín | 2 165 | |
| 88 | Provodov | Zlín | 794 | |
| 89 | Slopné | Zlín | 545 | |
| 90 | Osíčko | Kroměříž | 457 | |
| 91 | Ublo | Zlín | 299 | |
| 92 | Slavkov pod Hostýnem | Kroměříž | 656 | |
| 93 | Sehradice | Zlín | 652 | |
| 94 | Podhradí | Zlín | 205 | |
| 95 | Haluzice | Zlín | 85 | |
| 96 | Lipová | Zlín | 358 | |
| 97 | Lukov | Zlín | 1 768 | |
| 98 | Komňa | Uherské Hradiště | 499 | |
| 99 | Bystřice pod Lopeníkem | Uherské Hradiště | 857 | |
| 100 | Šanov | Zlín | 473 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika