Počasí
Nejchladnější obce v Jihomoravském kraji
Nejnižší průměrná roční teplota podle klimatických normálů 1991–2020 (ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | Blansko | 676 | |
| 2 | Suchý | Blansko | 469 | |
| 3 | Tasovice | Blansko | 73 | |
| 4 | Kořenec | Blansko | 381 | |
| 5 | Černovice | Blansko | 371 | |
| 6 | Brumov | Brno-venkov | 265 | |
| 7 | Žďárná | Blansko | 828 | |
| 8 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 576 | |
| 9 | Bedřichov | Blansko | 260 | |
| 10 | Osiky | Brno-venkov | 129 | |
| 11 | Louka | Blansko | 62 | |
| 12 | Crhov | Blansko | 170 | |
| 13 | Olešnice | Blansko | 1 610 | |
| 14 | Velenov | Blansko | 267 | |
| 15 | Hodonín | Blansko | 197 | |
| 16 | Rozsíčka | Blansko | 141 | |
| 17 | Kněževes | Blansko | 176 | |
| 18 | Úsobrno | Blansko | 412 | |
| 19 | Ludíkov | Blansko | 365 | |
| 20 | Makov | Blansko | 53 | |
| 21 | Roubanina | Blansko | 121 | |
| 22 | Ústup | Blansko | 38 | |
| 23 | Němčice | Blansko | 464 | |
| 24 | Křtěnov | Blansko | 200 | |
| 25 | Kozárov | Blansko | 121 | |
| 26 | Petrov | Blansko | 126 | |
| 27 | Horní Smržov | Blansko | 123 | |
| 28 | Nové Sady | Vyškov | 105 | |
| 29 | Kunčina Ves | Blansko | 66 | |
| 30 | Vysočany | Blansko | 766 | |
| 31 | Malá Roudka | Blansko | 209 | |
| 32 | Okrouhlá | Blansko | 613 | |
| 33 | Kunice | Blansko | 208 | |
| 34 | Lhota u Olešnice | Blansko | 44 | |
| 35 | Strhaře | Brno-venkov | 146 | |
| 36 | Velké Opatovice | Blansko | 3 410 | |
| 37 | Borotín | Blansko | 429 | |
| 38 | Deštná | Blansko | 218 | |
| 39 | Lhota u Lysic | Blansko | 134 | |
| 40 | Horní Poříčí | Blansko | 258 | |
| 41 | Kulířov | Blansko | 159 | |
| 42 | Valchov | Blansko | 471 | |
| 43 | Sulíkov | Blansko | 305 | |
| 44 | Uhřice | Blansko | 295 | |
| 45 | Nová Lhota | Hodonín | 610 | |
| 46 | Cetkovice | Blansko | 783 | |
| 47 | Krásensko | Vyškov | 410 | |
| 48 | Sloup | Blansko | 962 | |
| 49 | Vanovice | Blansko | 571 | |
| 50 | Studnice | Vyškov | 521 | |
| 51 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 52 | Prostřední Poříčí | Blansko | 268 | |
| 53 | Světlá | Blansko | 256 | |
| 54 | Senetářov | Blansko | 607 | |
| 55 | Synalov | Brno-venkov | 114 | |
| 56 | Šošůvka | Blansko | 694 | |
| 57 | Žďár | Blansko | 394 | |
| 58 | Podomí | Vyškov | 459 | |
| 59 | Borovník | Brno-venkov | 111 | |
| 60 | Holštejn | Blansko | 163 | |
| 61 | Šebetov | Blansko | 826 | |
| 62 | Křetín | Blansko | 482 | |
| 63 | Petrovice | Blansko | 650 | |
| 64 | Kotvrdovice | Blansko | 927 | |
| 65 | Štěchov | Blansko | 199 | |
| 66 | Kunštát | Blansko | 2 946 | |
| 67 | Stvolová | Blansko | 165 | |
| 68 | Vavřinec | Blansko | 916 | |
| 69 | Kuničky | Blansko | 261 | |
| 70 | Vratislávka | Brno-venkov | 87 | |
| 71 | Ruprechtov | Vyškov | 624 | |
| 72 | Zhoř | Brno-venkov | 78 | |
| 73 | Ostrov u Macochy | Blansko | 1 091 | |
| 74 | Krasová | Blansko | 480 | |
| 75 | Olší | Brno-venkov | 360 | |
| 76 | Pamětice | Blansko | 260 | |
| 77 | Rašov | Brno-venkov | 246 | |
| 78 | Ochoz u Tišnova | Brno-venkov | 111 | |
| 79 | Jedovnice | Blansko | 2 947 | |
| 80 | Knínice | Blansko | 979 | |
| 81 | Nýrov | Blansko | 227 | |
| 82 | Skrchov | Blansko | 122 | |
| 83 | Drahonín | Brno-venkov | 110 | |
| 84 | Vranová | Blansko | 407 | |
| 85 | Níhov | Brno-venkov | 256 | |
| 86 | Běleč | Brno-venkov | 181 | |
| 87 | Rojetín | Brno-venkov | 83 | |
| 88 | Lazinov | Blansko | 206 | |
| 89 | Zálesná Zhoř | Brno-venkov | 66 | |
| 90 | Stanoviště | Brno-venkov | 415 | |
| 91 | Přibyslavice | Brno-venkov | 554 | |
| 92 | Vilémovice | Blansko | 343 | |
| 93 | Nedvědice | Brno-venkov | 1 268 | |
| 94 | Bukovinka | Blansko | 655 | |
| 95 | Vážany | Blansko | 249 | |
| 96 | Křižínkov | Brno-venkov | 229 | |
| 97 | Bukovice | Brno-venkov | 99 | |
| 98 | Bukovina | Blansko | 474 | |
| 99 | Dlouhá Lhota | Blansko | 137 | |
| 100 | Zbraslavec | Blansko | 238 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika