Příroda
Nejčistší vzduch v Jihomoravském kraji
Nejnižší souhrnné znečištění ovzduší (pětiletý průměr ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 576 | |
| 2 | Suchý | Blansko | 469 | |
| 3 | Kozárov | Blansko | 121 | |
| 4 | Tasovice | Blansko | 73 | |
| 5 | Uherčice | Znojmo | 366 | |
| 6 | Velenov | Blansko | 267 | |
| 7 | Kněževes | Blansko | 176 | |
| 8 | Synalov | Brno-venkov | 114 | |
| 9 | Podmyče | Znojmo | 111 | |
| 10 | Nové Sady | Vyškov | 105 | |
| 11 | Kunčina Ves | Blansko | 66 | |
| 12 | Štítary | Znojmo | 681 | |
| 13 | Benešov | Blansko | 676 | |
| 14 | Nová Lhota | Hodonín | 610 | |
| 15 | Krásensko | Vyškov | 410 | |
| 16 | Černovice | Blansko | 371 | |
| 17 | Horní Břečkov | Znojmo | 265 | |
| 18 | Bedřichov | Blansko | 260 | |
| 19 | Lukov | Znojmo | 256 | |
| 20 | Lesná | Znojmo | 251 | |
| 21 | Starý Petřín | Znojmo | 228 | |
| 22 | Lančov | Znojmo | 204 | |
| 23 | Vracovice | Znojmo | 190 | |
| 24 | Kulířov | Blansko | 159 | |
| 25 | Bítov | Znojmo | 141 | |
| 26 | Chvalatice | Znojmo | 109 | |
| 27 | Vysočany | Znojmo | 88 | |
| 28 | Zhoř | Brno-venkov | 78 | |
| 29 | Onšov | Znojmo | 76 | |
| 30 | Oslnovice | Znojmo | 67 | |
| 31 | Podhradí nad Dyjí | Znojmo | 51 | |
| 32 | Zblovice | Znojmo | 38 | |
| 33 | Žďárná | Blansko | 828 | |
| 34 | Běhařovice | Znojmo | 369 | |
| 35 | Vratěnín | Znojmo | 270 | |
| 36 | Brumov | Brno-venkov | 265 | |
| 37 | Bezkov | Znojmo | 229 | |
| 38 | Milíčovice | Znojmo | 201 | |
| 39 | Hodonín | Blansko | 197 | |
| 40 | Rozsíčka | Blansko | 141 | |
| 41 | Osiky | Brno-venkov | 129 | |
| 42 | Újezd | Znojmo | 105 | |
| 43 | Louka | Blansko | 62 | |
| 44 | Ústup | Blansko | 38 | |
| 45 | Šošůvka | Blansko | 694 | |
| 46 | Senetářov | Blansko | 607 | |
| 47 | Studnice | Vyškov | 521 | |
| 48 | Němčice | Blansko | 464 | |
| 49 | Podomí | Vyškov | 459 | |
| 50 | Žďár | Blansko | 394 | |
| 51 | Kořenec | Blansko | 381 | |
| 52 | Ludíkov | Blansko | 365 | |
| 53 | Sulíkov | Blansko | 305 | |
| 54 | Žerůtky | Znojmo | 283 | |
| 55 | Rašov | Brno-venkov | 246 | |
| 56 | Kunice | Blansko | 208 | |
| 57 | Křtěnov | Blansko | 200 | |
| 58 | Crhov | Blansko | 170 | |
| 59 | Korolupy | Znojmo | 155 | |
| 60 | Zálesí | Znojmo | 152 | |
| 61 | Strhaře | Brno-venkov | 146 | |
| 62 | Lhota u Lysic | Blansko | 134 | |
| 63 | Šafov | Znojmo | 131 | |
| 64 | Petrov | Blansko | 126 | |
| 65 | Stálky | Znojmo | 117 | |
| 66 | Zálesná Zhoř | Brno-venkov | 66 | |
| 67 | Lubnice | Znojmo | 58 | |
| 68 | Makov | Blansko | 53 | |
| 69 | Lhota u Olešnice | Blansko | 44 | |
| 70 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 71 | Kotvrdovice | Blansko | 927 | |
| 72 | Vavřinec | Blansko | 916 | |
| 73 | Vranov nad Dyjí | Znojmo | 777 | |
| 74 | Vysočany | Blansko | 766 | |
| 75 | Bukovinka | Blansko | 655 | |
| 76 | Šumná | Znojmo | 639 | |
| 77 | Ruprechtov | Vyškov | 624 | |
| 78 | Okrouhlá | Blansko | 613 | |
| 79 | Krasová | Blansko | 480 | |
| 80 | Bukovina | Blansko | 474 | |
| 81 | Habrůvka | Blansko | 424 | |
| 82 | Olší | Brno-venkov | 360 | |
| 83 | Kuničky | Blansko | 261 | |
| 84 | Štěchov | Blansko | 199 | |
| 85 | Běleč | Brno-venkov | 181 | |
| 86 | Rozkoš | Znojmo | 175 | |
| 87 | Podmolí | Znojmo | 164 | |
| 88 | Holštejn | Blansko | 163 | |
| 89 | Dlouhá Lhota | Blansko | 137 | |
| 90 | Borovník | Brno-venkov | 111 | |
| 91 | Ochoz u Tišnova | Brno-venkov | 111 | |
| 92 | Bukovice | Brno-venkov | 99 | |
| 93 | Vratislávka | Brno-venkov | 87 | |
| 94 | Ostrov u Macochy | Blansko | 1 091 | |
| 95 | Vysoké Popovice | Brno-venkov | 763 | |
| 96 | Petrovice | Blansko | 650 | |
| 97 | Tavíkovice | Znojmo | 552 | |
| 98 | Mašovice | Znojmo | 544 | |
| 99 | Maršov | Brno-venkov | 530 | |
| 100 | Suchov | Hodonín | 472 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika