Vzdělání
Pro rodiny s dětmi v Plzeňském kraji
Skóre vzdělání: školky a školy blízko a vzdělané okolí.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Železná Ruda | Klatovy | 1 580 | |
| 2 | Štěnovice | Plzeň-jih | 2 356 | |
| 3 | Klatovy | Klatovy | 22 921 | |
| 4 | Třemošná | Plzeň-sever | 5 112 | |
| 5 | Domažlice | Domažlice | 10 973 | |
| 6 | Rokycany | Rokycany | 14 248 | |
| 7 | Manětín | Plzeň-sever | 1 143 | |
| 8 | Plasy | Plzeň-sever | 2 888 | |
| 9 | Starý Plzenec | Plzeň-město | 5 290 | |
| 10 | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | |
| 11 | Horní Bříza | Plzeň-sever | 4 041 | |
| 12 | Zruč-Senec | Plzeň-sever | 3 522 | |
| 13 | Sušice | Klatovy | 10 689 | |
| 14 | Blovice | Plzeň-jih | 4 258 | |
| 15 | Kralovice | Plzeň-sever | 3 450 | |
| 16 | Horažďovice | Klatovy | 5 056 | |
| 17 | Ledce | Plzeň-sever | 935 | |
| 18 | Volduchy | Rokycany | 1 263 | |
| 19 | Vejprnice | Plzeň-sever | 4 665 | |
| 20 | Chotíkov | Plzeň-sever | 1 307 | |
| 21 | Nezvěstice | Plzeň-město | 1 461 | |
| 22 | Šťáhlavy | Plzeň-město | 2 894 | |
| 23 | Bezděkov | Klatovy | 962 | |
| 24 | Planá | Tachov | 5 528 | |
| 25 | Stod | Plzeň-jih | 3 694 | |
| 26 | Bor | Tachov | 4 824 | |
| 27 | Trnová | Plzeň-sever | 980 | |
| 28 | Chválenice | Plzeň-město | 762 | |
| 29 | Rybnice | Plzeň-sever | 629 | |
| 30 | Kaznějov | Plzeň-sever | 3 087 | |
| 31 | Horšovský Týn | Domažlice | 5 098 | |
| 32 | Osek | Rokycany | 1 448 | |
| 33 | Vrhaveč | Klatovy | 930 | |
| 34 | Tachov | Tachov | 14 308 | |
| 35 | Nevolice | Domažlice | 197 | |
| 36 | Kamenný Újezd | Rokycany | 983 | |
| 37 | Ejpovice | Rokycany | 828 | |
| 38 | Losiná | Plzeň-město | 1 427 | |
| 39 | Švihov | Klatovy | 1 673 | |
| 40 | Kladruby | Tachov | 1 668 | |
| 41 | Stříbro | Tachov | 8 218 | |
| 42 | Tlumačov | Domažlice | 404 | |
| 43 | Kyšice | Plzeň-město | 1 148 | |
| 44 | Žilov | Plzeň-sever | 459 | |
| 45 | Útušice | Plzeň-jih | 711 | |
| 46 | Vochov | Plzeň-sever | 1 989 | |
| 47 | Dýšina | Plzeň-město | 1 941 | |
| 48 | Česká Bříza | Plzeň-sever | 579 | |
| 49 | Kožlany | Plzeň-sever | 1 520 | |
| 50 | Staňkov | Domažlice | 3 363 | |
| 51 | Tymákov | Plzeň-město | 1 089 | |
| 52 | Chodová Planá | Tachov | 2 004 | |
| 53 | Kašperské Hory | Klatovy | 1 369 | |
| 54 | Milavče | Domažlice | 595 | |
| 55 | Bolešiny | Klatovy | 796 | |
| 56 | Chrást | Plzeň-město | 1 912 | |
| 57 | Dobřív | Rokycany | 1 351 | |
| 58 | Litohlavy | Rokycany | 563 | |
| 59 | Seč | Plzeň-jih | 323 | |
| 60 | Hrádek | Klatovy | 1 328 | |
| 61 | Kozolupy | Plzeň-sever | 1 075 | |
| 62 | Hradec | Plzeň-jih | 618 | |
| 63 | Druztová | Plzeň-sever | 786 | |
| 64 | Líně | Plzeň-sever | 2 879 | |
| 65 | Zdemyslice | Plzeň-jih | 682 | |
| 66 | Mrákov | Domažlice | 1 153 | |
| 67 | Letkov | Plzeň-město | 918 | |
| 68 | Konstantinovy Lázně | Tachov | 908 | |
| 69 | Město Touškov | Plzeň-sever | 2 495 | |
| 70 | Žákava | Plzeň-jih | 491 | |
| 71 | Velhartice | Klatovy | 858 | |
| 72 | Tlučná | Plzeň-sever | 3 427 | |
| 73 | Dobřany | Plzeň-jih | 6 483 | |
| 74 | Dolany | Klatovy | 973 | |
| 75 | Holýšov | Plzeň-jih | 5 436 | |
| 76 | Chocenice | Plzeň-jih | 650 | |
| 77 | Kout na Šumavě | Domažlice | 1 065 | |
| 78 | Osvračín | Domažlice | 676 | |
| 79 | Přeštice | Plzeň-jih | 6 757 | |
| 80 | Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 3 034 | |
| 81 | Chrastavice | Domažlice | 362 | |
| 82 | Blížejov | Domažlice | 1 561 | |
| 83 | Kařez | Rokycany | 746 | |
| 84 | Raková | Rokycany | 238 | |
| 85 | Dlouhá Ves | Klatovy | 867 | |
| 86 | Hrádek | Rokycany | 2 705 | |
| 87 | Kozojedy | Plzeň-sever | 642 | |
| 88 | Chanovice | Klatovy | 788 | |
| 89 | Chotěšov | Plzeň-jih | 3 051 | |
| 90 | Klabava | Rokycany | 530 | |
| 91 | Hlavňovice | Klatovy | 488 | |
| 92 | Běšiny | Klatovy | 815 | |
| 93 | Mochtín | Klatovy | 1 160 | |
| 94 | Luženičky | Domažlice | 425 | |
| 95 | Chlumčany | Plzeň-jih | 2 419 | |
| 96 | Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1 409 | |
| 97 | Poběžovice | Domažlice | 1 541 | |
| 98 | Čižice | Plzeň-jih | 560 | |
| 99 | Zbůch | Plzeň-sever | 3 057 | |
| 100 | Draženov | Domažlice | 476 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika