Zdraví
Dostupnost lékařů v Plzeňském kraji
Skóre zdraví: praktický lékař, pediatr, zubař, lékárna a nemocnice blízko, naděje dožití v okolí.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | |
| 2 | Klatovy | Klatovy | 22 921 | |
| 3 | Rokycany | Rokycany | 14 248 | |
| 4 | Třemošná | Plzeň-sever | 5 112 | |
| 5 | Chrást | Plzeň-město | 1 912 | |
| 6 | Starý Plzenec | Plzeň-město | 5 290 | |
| 7 | Domažlice | Domažlice | 10 973 | |
| 8 | Hrádek | Rokycany | 2 705 | |
| 9 | Město Touškov | Plzeň-sever | 2 495 | |
| 10 | Vejprnice | Plzeň-sever | 4 665 | |
| 11 | Chlumčany | Plzeň-jih | 2 419 | |
| 12 | Zruč-Senec | Plzeň-sever | 3 522 | |
| 13 | Horní Bříza | Plzeň-sever | 4 041 | |
| 14 | Dýšina | Plzeň-město | 1 941 | |
| 15 | Nýřany | Plzeň-sever | 6 994 | |
| 16 | Stod | Plzeň-jih | 3 694 | |
| 17 | Mirošov | Rokycany | 2 216 | |
| 18 | Chotěšov | Plzeň-jih | 3 051 | |
| 19 | Kozolupy | Plzeň-sever | 1 075 | |
| 20 | Štěnovice | Plzeň-jih | 2 356 | |
| 21 | Přeštice | Plzeň-jih | 6 757 | |
| 22 | Holýšov | Plzeň-jih | 5 436 | |
| 23 | Tlučná | Plzeň-sever | 3 427 | |
| 24 | Mýto | Rokycany | 1 640 | |
| 25 | Holoubkov | Rokycany | 1 454 | |
| 26 | Zbůch | Plzeň-sever | 3 057 | |
| 27 | Radnice | Rokycany | 1 829 | |
| 28 | Dobřany | Plzeň-jih | 6 483 | |
| 29 | Kaznějov | Plzeň-sever | 3 087 | |
| 30 | Kamenný Újezd | Rokycany | 983 | |
| 31 | Šťáhlavy | Plzeň-město | 2 894 | |
| 32 | Úherce | Plzeň-sever | 425 | |
| 33 | Útušice | Plzeň-jih | 711 | |
| 34 | Bdeněves | Plzeň-sever | 815 | |
| 35 | Líně | Plzeň-sever | 2 879 | |
| 36 | Kralovice | Plzeň-sever | 3 450 | |
| 37 | Nýrsko | Klatovy | 5 023 | |
| 38 | Horšovský Týn | Domažlice | 5 098 | |
| 39 | Horažďovice | Klatovy | 5 056 | |
| 40 | Staňkov | Domažlice | 3 363 | |
| 41 | Plasy | Plzeň-sever | 2 888 | |
| 42 | Smědčice | Rokycany | 314 | |
| 43 | Dolany | Plzeň-sever | 288 | |
| 44 | Druztová | Plzeň-sever | 786 | |
| 45 | Střelice | Plzeň-jih | 151 | |
| 46 | Vochov | Plzeň-sever | 1 989 | |
| 47 | Chrastavice | Domažlice | 362 | |
| 48 | Medový Újezd | Rokycany | 276 | |
| 49 | Kolinec | Klatovy | 1 427 | |
| 50 | Nevolice | Domažlice | 197 | |
| 51 | Manětín | Plzeň-sever | 1 143 | |
| 52 | Tymákov | Plzeň-město | 1 089 | |
| 53 | Blovice | Plzeň-jih | 4 258 | |
| 54 | Železná Ruda | Klatovy | 1 580 | |
| 55 | Příchovice | Plzeň-jih | 1 233 | |
| 56 | Dobřív | Rokycany | 1 351 | |
| 57 | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 2 455 | |
| 58 | Stříbro | Tachov | 8 218 | |
| 59 | Bušovice | Rokycany | 660 | |
| 60 | Česká Bříza | Plzeň-sever | 579 | |
| 61 | Losiná | Plzeň-město | 1 427 | |
| 62 | Lomec | Klatovy | 129 | |
| 63 | Čeminy | Plzeň-sever | 343 | |
| 64 | Sušice | Klatovy | 10 689 | |
| 65 | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 507 | |
| 66 | Hradec | Plzeň-jih | 618 | |
| 67 | Chotíkov | Plzeň-sever | 1 307 | |
| 68 | Břasy | Rokycany | 2 314 | |
| 69 | Švihov | Klatovy | 1 673 | |
| 70 | Kvíčovice | Plzeň-jih | 440 | |
| 71 | Trnová | Plzeň-sever | 980 | |
| 72 | Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1 409 | |
| 73 | Kašperské Hory | Klatovy | 1 369 | |
| 74 | Bor | Tachov | 4 824 | |
| 75 | Nepomuk | Plzeň-jih | 3 538 | |
| 76 | Litohlavy | Rokycany | 563 | |
| 77 | Poběžovice | Domažlice | 1 541 | |
| 78 | Tachov | Tachov | 14 308 | |
| 79 | Luženičky | Domažlice | 425 | |
| 80 | Stráž | Domažlice | 220 | |
| 81 | Příkosice | Rokycany | 429 | |
| 82 | Nezbavětice | Plzeň-město | 263 | |
| 83 | Chomle | Rokycany | 79 | |
| 84 | Rybnice | Plzeň-sever | 629 | |
| 85 | Mokrouše | Plzeň-město | 352 | |
| 86 | Bezděkov | Rokycany | 162 | |
| 87 | Osek | Rokycany | 1 448 | |
| 88 | Lhůta | Plzeň-město | 220 | |
| 89 | Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 3 034 | |
| 90 | Kdyně | Domažlice | 5 132 | |
| 91 | Letkov | Plzeň-město | 918 | |
| 92 | Hlohová | Domažlice | 314 | |
| 93 | Březina | Rokycany | 399 | |
| 94 | Horní Kamenice | Plzeň-jih | 251 | |
| 95 | Planá | Tachov | 5 528 | |
| 96 | Kyšice | Plzeň-město | 1 148 | |
| 97 | Cheznovice | Rokycany | 780 | |
| 98 | Ledce | Plzeň-sever | 935 | |
| 99 | Dolní Bělá | Plzeň-sever | 461 | |
| 100 | Kakejcov | Rokycany | 106 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika