Počasí
Nejvíc tropických nocí ve Středočeském kraji
Nejvíc nocí, kdy teplota neklesne pod 20 °C, odhad ze stanic ČHMÚ pro normál 1991–2020.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poděbrady | Nymburk | 15 238 | |
| 2 | Choťánky | Nymburk | 534 | |
| 3 | Pátek | Nymburk | 780 | |
| 4 | Písková Lhota | Nymburk | 578 | |
| 5 | Libice nad Cidlinou | Nymburk | 1 219 | |
| 6 | Kovanice | Nymburk | 974 | |
| 7 | Křečkov | Nymburk | 449 | |
| 8 | Kouty | Nymburk | 337 | |
| 9 | Odřepsy | Nymburk | 307 | |
| 10 | Oseček | Nymburk | 166 | |
| 11 | Sokoleč | Nymburk | 1 121 | |
| 12 | Kostelní Lhota | Nymburk | 986 | |
| 13 | Hořátev | Nymburk | 796 | |
| 14 | Budiměřice | Nymburk | 652 | |
| 15 | Vrbová Lhota | Nymburk | 561 | |
| 16 | Okřínek | Nymburk | 207 | |
| 17 | Nymburk | Nymburk | 15 795 | |
| 18 | Pňov-Předhradí | Kolín | 621 | |
| 19 | Úmyslovice | Nymburk | 333 | |
| 20 | Zvěřínek | Nymburk | 317 | |
| 21 | Netřebice | Nymburk | 260 | |
| 22 | Pečky | Kolín | 4 951 | |
| 23 | Sadská | Nymburk | 3 308 | |
| 24 | Velký Osek | Kolín | 2 666 | |
| 25 | Bobnice | Nymburk | 882 | |
| 26 | Ratenice | Kolín | 682 | |
| 27 | Oskořínek | Nymburk | 566 | |
| 28 | Chleby | Nymburk | 459 | |
| 29 | Písty | Nymburk | 452 | |
| 30 | Vestec | Nymburk | 359 | |
| 31 | Senice | Nymburk | 203 | |
| 32 | Vlkov pod Oškobrhem | Nymburk | 97 | |
| 33 | Nový Dvůr | Nymburk | 78 | |
| 34 | Roztoky | Praha-západ | 9 147 | |
| 35 | Zdiby | Praha-východ | 4 088 | |
| 36 | Cerhenice | Kolín | 1 955 | |
| 37 | Semice | Nymburk | 1 445 | |
| 38 | Křinec | Nymburk | 1 391 | |
| 39 | Třebestovice | Nymburk | 1 334 | |
| 40 | Hradištko | Nymburk | 948 | |
| 41 | Opolany | Nymburk | 940 | |
| 42 | Dymokury | Nymburk | 919 | |
| 43 | Všechlapy | Nymburk | 833 | |
| 44 | Dobřichov | Kolín | 788 | |
| 45 | Dvory | Nymburk | 619 | |
| 46 | Hrubý Jeseník | Nymburk | 605 | |
| 47 | Kamenné Zboží | Nymburk | 508 | |
| 48 | Činěves | Nymburk | 503 | |
| 49 | Kostomlátky | Nymburk | 328 | |
| 50 | Milčice | Nymburk | 303 | |
| 51 | Velenice | Nymburk | 222 | |
| 52 | Český Brod | Kolín | 7 355 | |
| 53 | Klecany | Praha-východ | 3 997 | |
| 54 | Velim | Kolín | 2 215 | |
| 55 | Kostomlaty nad Labem | Nymburk | 1 939 | |
| 56 | Rožďalovice | Nymburk | 1 716 | |
| 57 | Veltruby | Kolín | 1 467 | |
| 58 | Krchleby | Nymburk | 804 | |
| 59 | Stratov | Nymburk | 762 | |
| 60 | Ostrá | Nymburk | 697 | |
| 61 | Tatce | Kolín | 679 | |
| 62 | Přistoupim | Kolín | 471 | |
| 63 | Velenka | Nymburk | 395 | |
| 64 | Bříství | Nymburk | 392 | |
| 65 | Jíkev | Nymburk | 349 | |
| 66 | Čilec | Nymburk | 243 | |
| 67 | Starý Vestec | Nymburk | 239 | |
| 68 | Žitovlice | Nymburk | 219 | |
| 69 | Podmoky | Nymburk | 200 | |
| 70 | Vrbice | Nymburk | 188 | |
| 71 | Kolaje | Nymburk | 85 | |
| 72 | Milovice | Nymburk | 14 609 | |
| 73 | Lysá nad Labem | Nymburk | 10 072 | |
| 74 | Hovorčovice | Praha-východ | 2 657 | |
| 75 | Kounice | Nymburk | 1 755 | |
| 76 | Poříčany | Kolín | 1 580 | |
| 77 | Nová Ves I | Kolín | 1 390 | |
| 78 | Přerov nad Labem | Nymburk | 1 278 | |
| 79 | Radim | Kolín | 1 206 | |
| 80 | Klučov | Kolín | 1 104 | |
| 81 | Únětice | Praha-západ | 919 | |
| 82 | Smilovice | Mladá Boleslav | 819 | |
| 83 | Tuchoraz | Kolín | 682 | |
| 84 | Sány | Nymburk | 617 | |
| 85 | Chrást | Nymburk | 538 | |
| 86 | Straky | Nymburk | 529 | |
| 87 | Kosořice | Mladá Boleslav | 527 | |
| 88 | Chotutice | Kolín | 500 | |
| 89 | Vykáň | Nymburk | 438 | |
| 90 | Mcely | Nymburk | 423 | |
| 91 | Jizbice | Nymburk | 395 | |
| 92 | Košík | Nymburk | 361 | |
| 93 | Chotěšice | Nymburk | 321 | |
| 94 | Vrátkov | Kolín | 306 | |
| 95 | Zbožíčko | Nymburk | 291 | |
| 96 | Pěčice | Mladá Boleslav | 227 | |
| 97 | Černíky | Kolín | 171 | |
| 98 | Hořany | Nymburk | 166 | |
| 99 | Úvaly | Praha-východ | 7 507 | |
| 100 | Týnec nad Sázavou | Benešov | 5 732 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika