Doprava
Veřejnou dopravou do práce v Jihomoravském kraji
Podíl lidí, kteří jezdí do práce nebo do školy autobusem, vlakem nebo MHD (Sčítání 2021, obce od 1 000 obyvatel).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamov | Blansko | 4 564 | |
| 2 | Brno | Brno-město | 404 296 | |
| 3 | Hrušovany u Brna | Brno-venkov | 3 545 | |
| 4 | Vranovice | Brno-venkov | 2 426 | |
| 5 | Popice | Břeclav | 1 013 | |
| 6 | Bošovice | Vyškov | 1 258 | |
| 7 | Doubravice nad Svitavou | Blansko | 1 294 | |
| 8 | Nesovice | Vyškov | 1 130 | |
| 9 | Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 3 690 | |
| 10 | Žabčice | Brno-venkov | 1 665 | |
| 11 | Chudčice | Brno-venkov | 1 014 | |
| 12 | Telnice | Brno-venkov | 1 642 | |
| 13 | Velešovice | Vyškov | 1 209 | |
| 14 | Těšany | Brno-venkov | 1 299 | |
| 15 | Podolí | Brno-venkov | 1 413 | |
| 16 | Ochoz u Brna | Brno-venkov | 1 574 | |
| 17 | Ostopovice | Brno-venkov | 1 751 | |
| 18 | Moutnice | Brno-venkov | 1 157 | |
| 19 | Vojkovice | Brno-venkov | 1 186 | |
| 20 | Přibice | Brno-venkov | 1 123 | |
| 21 | Újezd u Brna | Brno-venkov | 3 422 | |
| 22 | Tvarožná | Brno-venkov | 1 355 | |
| 23 | Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 2 897 | |
| 24 | Kobylnice | Brno-venkov | 1 261 | |
| 25 | Račice-Pístovice | Vyškov | 1 369 | |
| 26 | Blažovice | Brno-venkov | 1 243 | |
| 27 | Čebín | Brno-venkov | 1 948 | |
| 28 | Březina | Brno-venkov | 1 158 | |
| 29 | Šlapanice | Brno-venkov | 7 940 | |
| 30 | Rajhradice | Brno-venkov | 1 595 | |
| 31 | Hodějice | Vyškov | 1 135 | |
| 32 | Lelekovice | Brno-venkov | 2 009 | |
| 33 | Sudoměřice | Hodonín | 1 247 | |
| 34 | Rozdrojovice | Brno-venkov | 1 089 | |
| 35 | Modřice | Brno-venkov | 5 673 | |
| 36 | Vlkoš | Hodonín | 1 007 | |
| 37 | Kuřim | Brno-venkov | 11 499 | |
| 38 | Krumvíř | Břeclav | 1 297 | |
| 39 | Starovice | Břeclav | 1 008 | |
| 40 | Drnovice | Blansko | 1 395 | |
| 41 | Petrov | Hodonín | 1 302 | |
| 42 | Křepice | Břeclav | 1 330 | |
| 43 | Svitávka | Blansko | 1 965 | |
| 44 | Tetčice | Brno-venkov | 1 156 | |
| 45 | Moravský Žižkov | Břeclav | 1 521 | |
| 46 | Šakvice | Břeclav | 1 595 | |
| 47 | Viničné Šumice | Brno-venkov | 1 381 | |
| 48 | Nosislav | Brno-venkov | 1 375 | |
| 49 | Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 465 | |
| 50 | Podivín | Břeclav | 2 912 | |
| 51 | Troubsko | Brno-venkov | 2 394 | |
| 52 | Neslovice | Brno-venkov | 1 008 | |
| 53 | Letonice | Vyškov | 1 385 | |
| 54 | Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 740 | |
| 55 | Zastávka | Brno-venkov | 2 483 | |
| 56 | Rebešovice | Brno-venkov | 1 106 | |
| 57 | Šitbořice | Břeclav | 2 124 | |
| 58 | Vacenovice | Hodonín | 2 156 | |
| 59 | Ladná | Břeclav | 1 271 | |
| 60 | Čejč | Hodonín | 1 259 | |
| 61 | Olomučany | Blansko | 1 085 | |
| 62 | Šaratice | Vyškov | 1 064 | |
| 63 | Týnec | Břeclav | 1 082 | |
| 64 | Křenovice | Vyškov | 2 083 | |
| 65 | Žarošice | Hodonín | 1 117 | |
| 66 | Uherčice | Břeclav | 1 127 | |
| 67 | Dolní Loučky | Brno-venkov | 1 301 | |
| 68 | Malhostovice | Brno-venkov | 1 017 | |
| 69 | Česká | Brno-venkov | 1 001 | |
| 70 | Dolní Kounice | Brno-venkov | 2 635 | |
| 71 | Tišnov | Brno-venkov | 9 270 | |
| 72 | Zaječí | Břeclav | 1 583 | |
| 73 | Oslavany | Brno-venkov | 4 844 | |
| 74 | Otnice | Vyškov | 1 571 | |
| 75 | Sivice | Brno-venkov | 1 094 | |
| 76 | Velké Bílovice | Břeclav | 3 862 | |
| 77 | Blučina | Brno-venkov | 2 252 | |
| 78 | Bořitov | Blansko | 1 290 | |
| 79 | Rajhrad | Brno-venkov | 4 113 | |
| 80 | Dambořice | Hodonín | 1 566 | |
| 81 | Únanov | Znojmo | 1 282 | |
| 82 | Sokolnice | Brno-venkov | 2 515 | |
| 83 | Ráječko | Blansko | 1 462 | |
| 84 | Bořetice | Břeclav | 1 411 | |
| 85 | Lysice | Blansko | 1 970 | |
| 86 | Šardice | Hodonín | 2 162 | |
| 87 | Moravské Knínice | Brno-venkov | 1 151 | |
| 88 | Blansko | Blansko | 19 900 | |
| 89 | Letovice | Blansko | 7 071 | |
| 90 | Hostěradice | Znojmo | 1 671 | |
| 91 | Bučovice | Vyškov | 6 859 | |
| 92 | Nedvědice | Brno-venkov | 1 268 | |
| 93 | Pozořice | Brno-venkov | 2 424 | |
| 94 | Židlochovice | Brno-venkov | 3 662 | |
| 95 | Rosice | Brno-venkov | 6 825 | |
| 96 | Velké Opatovice | Blansko | 3 410 | |
| 97 | Předklášteří | Brno-venkov | 1 464 | |
| 98 | Moravský Krumlov | Znojmo | 5 635 | |
| 99 | Dubňany | Hodonín | 6 179 | |
| 100 | Mutěnice | Hodonín | 3 735 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika