Počasí
Kde v Česku nejméně prší
Nejnižší roční úhrn srážek – nejsušší místa Česka podle normálů 1991–2020 (ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chbany | Chomutov | 650 | |
| 2 | Praha | Praha | 1 407 084 | |
| 3 | Nové Sedlo | Louny | 589 | |
| 4 | Staňkovice | Louny | 1 148 | |
| 5 | Račetice | Chomutov | 433 | |
| 6 | Libočany | Louny | 535 | |
| 7 | Libědice | Chomutov | 240 | |
| 8 | Pětipsy | Chomutov | 199 | |
| 9 | Dyjákovice | Znojmo | 932 | |
| 10 | Žatec | Louny | 18 984 | |
| 11 | Zálužice | Louny | 102 | |
| 12 | Velký Karlov | Znojmo | 400 | |
| 13 | Veliká Ves | Chomutov | 328 | |
| 14 | Lišany | Louny | 152 | |
| 15 | Drnholec | Břeclav | 1 817 | |
| 16 | Hrádek | Znojmo | 992 | |
| 17 | Rokle | Chomutov | 450 | |
| 18 | Lenešice | Louny | 1 406 | |
| 19 | Postoloprty | Louny | 4 661 | |
| 20 | Volevčice | Most | 135 | |
| 21 | Šanov | Znojmo | 1 729 | |
| 22 | Dobroměřice | Louny | 1 395 | |
| 23 | Výškov | Louny | 474 | |
| 24 | Hrušovany nad Jevišovkou | Znojmo | 3 354 | |
| 25 | Břvany | Louny | 330 | |
| 26 | Žiželice | Louny | 430 | |
| 27 | Pravice | Znojmo | 370 | |
| 28 | Hrabětice | Znojmo | 912 | |
| 29 | Božice | Znojmo | 1 609 | |
| 30 | Vršovice | Louny | 248 | |
| 31 | Černčice | Louny | 1 311 | |
| 32 | Jevišovka | Břeclav | 662 | |
| 33 | Louny | Louny | 18 061 | |
| 34 | Březno | Chomutov | 1 446 | |
| 35 | Obora | Louny | 440 | |
| 36 | Brod nad Dyjí | Břeclav | 555 | |
| 37 | Doksany | Litoměřice | 445 | |
| 38 | Brozany nad Ohří | Litoměřice | 1 335 | |
| 39 | Vilémov | Chomutov | 641 | |
| 40 | Novosedly | Břeclav | 1 357 | |
| 41 | Polerady | Most | 235 | |
| 42 | Bitozeves | Louny | 534 | |
| 43 | Nové Dvory | Litoměřice | 388 | |
| 44 | Blšany u Loun | Louny | 408 | |
| 45 | Křídlůvky | Znojmo | 249 | |
| 46 | Budyně nad Ohří | Litoměřice | 2 152 | |
| 47 | Počedělice | Louny | 304 | |
| 48 | Vlasatice | Brno-venkov | 978 | |
| 49 | Hevlín | Znojmo | 1 464 | |
| 50 | Kozojedy | Plzeň-sever | 642 | |
| 51 | Dukovany | Třebíč | 853 | |
| 52 | Litobratřice | Znojmo | 516 | |
| 53 | Troskotovice | Brno-venkov | 778 | |
| 54 | Valtrovice | Znojmo | 410 | |
| 55 | Žabovřesky nad Ohří | Litoměřice | 269 | |
| 56 | Mohelno | Třebíč | 1 383 | |
| 57 | Veltěže | Louny | 417 | |
| 58 | Břežany | Znojmo | 807 | |
| 59 | Liblín | Rokycany | 268 | |
| 60 | Pasohlávky | Brno-venkov | 781 | |
| 61 | Pohořelice | Brno-venkov | 6 299 | |
| 62 | Korozluky | Most | 273 | |
| 63 | Lišnice | Most | 225 | |
| 64 | Chlumčany | Louny | 591 | |
| 65 | Cítoliby | Louny | 1 093 | |
| 66 | Bečov | Most | 1 388 | |
| 67 | Horní Dubňany | Znojmo | 285 | |
| 68 | Dušníky | Litoměřice | 439 | |
| 69 | Borotice | Znojmo | 415 | |
| 70 | Radovesice | Litoměřice | 533 | |
| 71 | Branišovice | Brno-venkov | 641 | |
| 72 | Cvrčovice | Brno-venkov | 676 | |
| 73 | Dolní Dubňany | Znojmo | 486 | |
| 74 | Rešice | Znojmo | 325 | |
| 75 | Dolánky nad Ohří | Litoměřice | 301 | |
| 76 | Krásný Dvůr | Louny | 630 | |
| 77 | Dobřínsko | Znojmo | 396 | |
| 78 | Lhánice | Třebíč | 182 | |
| 79 | Tulešice | Znojmo | 205 | |
| 80 | Čeradice | Louny | 303 | |
| 81 | Rybníky | Znojmo | 437 | |
| 82 | Nový Přerov | Břeclav | 369 | |
| 83 | Blažim | Louny | 290 | |
| 84 | Hodonice | Znojmo | 1 764 | |
| 85 | Krhovice | Znojmo | 643 | |
| 86 | Lechovice | Znojmo | 555 | |
| 87 | Trnové Pole | Znojmo | 115 | |
| 88 | Práče | Znojmo | 807 | |
| 89 | Jamolice | Znojmo | 449 | |
| 90 | Kadaň | Chomutov | 18 088 | |
| 91 | Moravský Krumlov | Znojmo | 5 635 | |
| 92 | Čejkovice | Znojmo | 252 | |
| 93 | Čermákovice | Znojmo | 107 | |
| 94 | Koštice | Louny | 610 | |
| 95 | Bantice | Znojmo | 294 | |
| 96 | Tasovice | Znojmo | 1 429 | |
| 97 | Kmetiněves | Kladno | 304 | |
| 98 | Vémyslice | Znojmo | 687 | |
| 99 | Těšetice | Znojmo | 639 | |
| 100 | Hospozín | Kladno | 587 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika