Počasí
Kde nejméně prší v Ústeckém kraji
Nejnižší roční úhrn srážek – nejsušší místa Česka podle normálů 1991–2020 (ČHMÚ).
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chbany | Chomutov | 650 | |
| 2 | Nové Sedlo | Louny | 589 | |
| 3 | Staňkovice | Louny | 1 148 | |
| 4 | Račetice | Chomutov | 433 | |
| 5 | Libočany | Louny | 535 | |
| 6 | Libědice | Chomutov | 240 | |
| 7 | Pětipsy | Chomutov | 199 | |
| 8 | Žatec | Louny | 18 984 | |
| 9 | Zálužice | Louny | 102 | |
| 10 | Veliká Ves | Chomutov | 328 | |
| 11 | Lišany | Louny | 152 | |
| 12 | Rokle | Chomutov | 450 | |
| 13 | Lenešice | Louny | 1 406 | |
| 14 | Postoloprty | Louny | 4 661 | |
| 15 | Volevčice | Most | 135 | |
| 16 | Dobroměřice | Louny | 1 395 | |
| 17 | Výškov | Louny | 474 | |
| 18 | Břvany | Louny | 330 | |
| 19 | Žiželice | Louny | 430 | |
| 20 | Vršovice | Louny | 248 | |
| 21 | Černčice | Louny | 1 311 | |
| 22 | Louny | Louny | 18 061 | |
| 23 | Březno | Chomutov | 1 446 | |
| 24 | Obora | Louny | 440 | |
| 25 | Doksany | Litoměřice | 445 | |
| 26 | Brozany nad Ohří | Litoměřice | 1 335 | |
| 27 | Vilémov | Chomutov | 641 | |
| 28 | Polerady | Most | 235 | |
| 29 | Bitozeves | Louny | 534 | |
| 30 | Nové Dvory | Litoměřice | 388 | |
| 31 | Blšany u Loun | Louny | 408 | |
| 32 | Budyně nad Ohří | Litoměřice | 2 152 | |
| 33 | Počedělice | Louny | 304 | |
| 34 | Žabovřesky nad Ohří | Litoměřice | 269 | |
| 35 | Veltěže | Louny | 417 | |
| 36 | Korozluky | Most | 273 | |
| 37 | Lišnice | Most | 225 | |
| 38 | Chlumčany | Louny | 591 | |
| 39 | Cítoliby | Louny | 1 093 | |
| 40 | Bečov | Most | 1 388 | |
| 41 | Dušníky | Litoměřice | 439 | |
| 42 | Radovesice | Litoměřice | 533 | |
| 43 | Dolánky nad Ohří | Litoměřice | 301 | |
| 44 | Krásný Dvůr | Louny | 630 | |
| 45 | Čeradice | Louny | 303 | |
| 46 | Blažim | Louny | 290 | |
| 47 | Kadaň | Chomutov | 18 088 | |
| 48 | Koštice | Louny | 610 | |
| 49 | Rochov | Litoměřice | 143 | |
| 50 | Libochovice | Litoměřice | 3 375 | |
| 51 | Jimlín | Louny | 887 | |
| 52 | Přestavlky | Litoměřice | 298 | |
| 53 | Slavětín | Louny | 667 | |
| 54 | Raná | Louny | 240 | |
| 55 | Chotěšov | Litoměřice | 508 | |
| 56 | Havraň | Most | 643 | |
| 57 | Chožov | Louny | 563 | |
| 58 | Brňany | Litoměřice | 471 | |
| 59 | Rtyně nad Bílinou | Teplice | 842 | |
| 60 | Martiněves | Litoměřice | 823 | |
| 61 | Mšené-lázně | Litoměřice | 1 875 | |
| 62 | Velemyšleves | Louny | 360 | |
| 63 | Patokryje | Most | 443 | |
| 64 | Hrobce | Litoměřice | 741 | |
| 65 | Hrušovany | Chomutov | 514 | |
| 66 | Malé Březno | Most | 255 | |
| 67 | Líšťany | Louny | 467 | |
| 68 | Křesín | Litoměřice | 335 | |
| 69 | Černiv | Litoměřice | 233 | |
| 70 | Smolnice | Louny | 444 | |
| 71 | Židovice | Litoměřice | 385 | |
| 72 | Bříza | Litoměřice | 437 | |
| 73 | Opočno | Louny | 117 | |
| 74 | Vrbičany | Litoměřice | 315 | |
| 75 | Slatina | Litoměřice | 289 | |
| 76 | Chraberce | Louny | 125 | |
| 77 | Oleško | Litoměřice | 101 | |
| 78 | Holedeč | Louny | 673 | |
| 79 | Račiněves | Litoměřice | 623 | |
| 80 | Evaň | Litoměřice | 291 | |
| 81 | Lipno | Louny | 581 | |
| 82 | Straškov-Vodochody | Litoměřice | 1 100 | |
| 83 | Keblice | Litoměřice | 376 | |
| 84 | Bohušovice nad Ohří | Litoměřice | 2 393 | |
| 85 | Siřejovice | Litoměřice | 270 | |
| 86 | Liběšice | Louny | 796 | |
| 87 | Obrnice | Most | 2 048 | |
| 88 | Černěves | Litoměřice | 238 | |
| 89 | Kleneč | Litoměřice | 593 | |
| 90 | Bílence | Chomutov | 262 | |
| 91 | Roudnice nad Labem | Litoměřice | 12 561 | |
| 92 | Úpohlavy | Litoměřice | 282 | |
| 93 | Toužetín | Louny | 264 | |
| 94 | Lužice | Most | 574 | |
| 95 | Všehrdy | Chomutov | 143 | |
| 96 | Vražkov | Litoměřice | 444 | |
| 97 | Podbořany | Louny | 6 254 | |
| 98 | Vědomice | Litoměřice | 975 | |
| 99 | Libotenice | Litoměřice | 440 | |
| 100 | Nezabylice | Chomutov | 289 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika