Počasí
Nejvíc sněhu v Jihomoravském kraji
Nejvíc dní se sněhovou pokrývkou za rok, odhad ze stanic ČHMÚ 1991–2020.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | Blansko | 676 | |
| 2 | Tasovice | Blansko | 73 | |
| 3 | Černovice | Blansko | 371 | |
| 4 | Brumov | Brno-venkov | 265 | |
| 5 | Suchý | Blansko | 469 | |
| 6 | Bedřichov | Blansko | 260 | |
| 7 | Osiky | Brno-venkov | 129 | |
| 8 | Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 576 | |
| 9 | Olešnice | Blansko | 1 610 | |
| 10 | Žďárná | Blansko | 828 | |
| 11 | Hodonín | Blansko | 197 | |
| 12 | Crhov | Blansko | 170 | |
| 13 | Louka | Blansko | 62 | |
| 14 | Nová Lhota | Hodonín | 610 | |
| 15 | Kořenec | Blansko | 381 | |
| 16 | Rozsíčka | Blansko | 141 | |
| 17 | Kozárov | Blansko | 121 | |
| 18 | Ludíkov | Blansko | 365 | |
| 19 | Velenov | Blansko | 267 | |
| 20 | Křtěnov | Blansko | 200 | |
| 21 | Kněževes | Blansko | 176 | |
| 22 | Kunčina Ves | Blansko | 66 | |
| 23 | Makov | Blansko | 53 | |
| 24 | Němčice | Blansko | 464 | |
| 25 | Strhaře | Brno-venkov | 146 | |
| 26 | Borovník | Brno-venkov | 111 | |
| 27 | Nové Sady | Vyškov | 105 | |
| 28 | Lhota u Olešnice | Blansko | 44 | |
| 29 | Ústup | Blansko | 38 | |
| 30 | Vysočany | Blansko | 766 | |
| 31 | Kunice | Blansko | 208 | |
| 32 | Petrov | Blansko | 126 | |
| 33 | Senetářov | Blansko | 607 | |
| 34 | Krásensko | Vyškov | 410 | |
| 35 | Kulířov | Blansko | 159 | |
| 36 | Lhota u Lysic | Blansko | 134 | |
| 37 | Synalov | Brno-venkov | 114 | |
| 38 | Studnice | Vyškov | 521 | |
| 39 | Podomí | Vyškov | 459 | |
| 40 | Vratislávka | Brno-venkov | 87 | |
| 41 | Lipovec | Blansko | 1 197 | |
| 42 | Sloup | Blansko | 962 | |
| 43 | Kotvrdovice | Blansko | 927 | |
| 44 | Okrouhlá | Blansko | 613 | |
| 45 | Olší | Brno-venkov | 360 | |
| 46 | Sulíkov | Blansko | 305 | |
| 47 | Šošůvka | Blansko | 694 | |
| 48 | Přibyslavice | Brno-venkov | 554 | |
| 49 | Valchov | Blansko | 471 | |
| 50 | Stanoviště | Brno-venkov | 415 | |
| 51 | Žďár | Blansko | 394 | |
| 52 | Horní Poříčí | Blansko | 258 | |
| 53 | Níhov | Brno-venkov | 256 | |
| 54 | Holštejn | Blansko | 163 | |
| 55 | Drahonín | Brno-venkov | 110 | |
| 56 | Rojetín | Brno-venkov | 83 | |
| 57 | Zálesná Zhoř | Brno-venkov | 66 | |
| 58 | Jedovnice | Blansko | 2 947 | |
| 59 | Vavřinec | Blansko | 916 | |
| 60 | Petrovice | Blansko | 650 | |
| 61 | Ruprechtov | Vyškov | 624 | |
| 62 | Krasová | Blansko | 480 | |
| 63 | Bukovina | Blansko | 474 | |
| 64 | Svatoslav | Brno-venkov | 459 | |
| 65 | Prostřední Poříčí | Blansko | 268 | |
| 66 | Rašov | Brno-venkov | 246 | |
| 67 | Křižínkov | Brno-venkov | 229 | |
| 68 | Štěchov | Blansko | 199 | |
| 69 | Zhoř | Brno-venkov | 78 | |
| 70 | Ostrov u Macochy | Blansko | 1 091 | |
| 71 | Bukovinka | Blansko | 655 | |
| 72 | Žďárec | Brno-venkov | 384 | |
| 73 | Lesní Hluboké | Brno-venkov | 286 | |
| 74 | Katov | Brno-venkov | 273 | |
| 75 | Braníškov | Brno-venkov | 216 | |
| 76 | Běleč | Brno-venkov | 181 | |
| 77 | Horní Smržov | Blansko | 123 | |
| 78 | Ochoz u Tišnova | Brno-venkov | 111 | |
| 79 | Kunštát | Blansko | 2 946 | |
| 80 | Zbraslav | Brno-venkov | 1 313 | |
| 81 | Nedvědice | Brno-venkov | 1 268 | |
| 82 | Deblín | Brno-venkov | 1 131 | |
| 83 | Rudice | Blansko | 978 | |
| 84 | Křtiny | Blansko | 814 | |
| 85 | Křetín | Blansko | 482 | |
| 86 | Vilémovice | Blansko | 343 | |
| 87 | Újezd u Rosic | Brno-venkov | 277 | |
| 88 | Kuničky | Blansko | 261 | |
| 89 | Roubanina | Blansko | 121 | |
| 90 | Bukovice | Brno-venkov | 99 | |
| 91 | Maršov | Brno-venkov | 530 | |
| 92 | Habrůvka | Blansko | 424 | |
| 93 | Rudka | Brno-venkov | 408 | |
| 94 | Deštná | Blansko | 218 | |
| 95 | Dlouhá Lhota | Blansko | 137 | |
| 96 | Lubné | Brno-venkov | 53 | |
| 97 | Březina | Brno-venkov | 1 158 | |
| 98 | Domašov | Brno-venkov | 720 | |
| 99 | Suchov | Hodonín | 472 | |
| 100 | Úsobrno | Blansko | 412 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika