Počasí
Nejvíc sněhu ve Středočeském kraji
Nejvíc dní se sněhovou pokrývkou za rok, odhad ze stanic ČHMÚ 1991–2020.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nepomuk | Příbram | 231 | |
| 2 | Láz | Příbram | 626 | |
| 3 | Věšín | Příbram | 685 | |
| 4 | Bezděkov pod Třemšínem | Příbram | 168 | |
| 5 | Vševily | Příbram | 140 | |
| 6 | Hvožďany | Příbram | 795 | |
| 7 | Načeradec | Benešov | 1 148 | |
| 8 | Miličín | Benešov | 896 | |
| 9 | Vranovice | Příbram | 336 | |
| 10 | Sedlice | Příbram | 277 | |
| 11 | Rožmitál pod Třemšínem | Příbram | 4 255 | |
| 12 | Neustupov | Benešov | 562 | |
| 13 | Mezno | Benešov | 378 | |
| 14 | Střezimíř | Benešov | 304 | |
| 15 | Smilkov | Benešov | 259 | |
| 16 | Bohutín | Příbram | 2 030 | |
| 17 | Vysoká u Příbramě | Příbram | 365 | |
| 18 | Červený Újezd | Benešov | 350 | |
| 19 | Votice | Benešov | 4 777 | |
| 20 | Pravonín | Benešov | 570 | |
| 21 | Vracovice | Benešov | 406 | |
| 22 | Volenice | Příbram | 376 | |
| 23 | Narysov | Příbram | 280 | |
| 24 | Miřetice | Benešov | 261 | |
| 25 | Chmelná | Benešov | 164 | |
| 26 | Třebětín | Kutná Hora | 100 | |
| 27 | Kuňovice | Benešov | 83 | |
| 28 | Mníšek pod Brdy | Praha-západ | 6 377 | |
| 29 | Čechtice | Benešov | 1 448 | |
| 30 | Obecnice | Příbram | 1 260 | |
| 31 | Jankov | Benešov | 919 | |
| 32 | Popovice | Benešov | 299 | |
| 33 | Třebsko | Příbram | 282 | |
| 34 | Mnichovice | Benešov | 223 | |
| 35 | Keblov | Benešov | 188 | |
| 36 | Javorník | Benešov | 153 | |
| 37 | Strážiště | Mladá Boleslav | 133 | |
| 38 | Ješetice | Benešov | 129 | |
| 39 | Modřovice | Příbram | 104 | |
| 40 | Borovnice | Benešov | 95 | |
| 41 | Řitka | Praha-západ | 1 411 | |
| 42 | Nechvalice | Příbram | 660 | |
| 43 | Kytín | Praha-západ | 627 | |
| 44 | Zdislavice | Benešov | 517 | |
| 45 | Ratměřice | Benešov | 316 | |
| 46 | Chlum | Benešov | 124 | |
| 47 | Studený | Benešov | 110 | |
| 48 | Děkanovice | Benešov | 65 | |
| 49 | Zbraslavice | Kutná Hora | 1 426 | |
| 50 | Heřmaničky | Benešov | 735 | |
| 51 | Křivsoudov | Benešov | 490 | |
| 52 | Bohdaneč | Kutná Hora | 443 | |
| 53 | Hulice | Benešov | 271 | |
| 54 | Hudčice | Příbram | 266 | |
| 55 | Lešetice | Příbram | 231 | |
| 56 | Hlubyně | Příbram | 146 | |
| 57 | Strojetice | Benešov | 145 | |
| 58 | Tomice | Benešov | 122 | |
| 59 | Koupě | Příbram | 115 | |
| 60 | Sudějov | Kutná Hora | 85 | |
| 61 | Dunice | Benešov | 65 | |
| 62 | Trhový Štěpánov | Benešov | 1 489 | |
| 63 | Dolní Kralovice | Benešov | 931 | |
| 64 | Loket | Benešov | 624 | |
| 65 | Drahlín | Příbram | 578 | |
| 66 | Čestín | Kutná Hora | 471 | |
| 67 | Veliš | Benešov | 354 | |
| 68 | Řimovice | Benešov | 233 | |
| 69 | Chrást | Příbram | 223 | |
| 70 | Bernartice | Benešov | 222 | |
| 71 | Lazsko | Příbram | 214 | |
| 72 | Nosálov | Mělník | 179 | |
| 73 | Rataje | Benešov | 176 | |
| 74 | Pertoltice | Kutná Hora | 169 | |
| 75 | Blažejovice | Benešov | 113 | |
| 76 | Zruč nad Sázavou | Kutná Hora | 4 777 | |
| 77 | Milín | Příbram | 2 184 | |
| 78 | Postupice | Benešov | 1 446 | |
| 79 | Podlesí | Příbram | 1 139 | |
| 80 | Háje | Příbram | 613 | |
| 81 | Teplýšovice | Benešov | 554 | |
| 82 | Vlastějovice | Kutná Hora | 471 | |
| 83 | Řendějov | Kutná Hora | 252 | |
| 84 | Lobeč | Mělník | 167 | |
| 85 | Ostrov | Příbram | 158 | |
| 86 | Petrovice II | Kutná Hora | 155 | |
| 87 | Drahenice | Příbram | 150 | |
| 88 | Slavošov | Kutná Hora | 145 | |
| 89 | Dobrovítov | Kutná Hora | 133 | |
| 90 | Snět | Benešov | 91 | |
| 91 | Šetějovice | Benešov | 71 | |
| 92 | Příbram | Příbram | 32 917 | |
| 93 | Struhařov | Praha-východ | 1 024 | |
| 94 | Tochovice | Příbram | 670 | |
| 95 | Zvánovice | Praha-východ | 619 | |
| 96 | Počepice | Příbram | 549 | |
| 97 | Ostředek | Benešov | 497 | |
| 98 | Chocnějovice | Mladá Boleslav | 431 | |
| 99 | Zvěstov | Benešov | 429 | |
| 100 | Kozmice | Benešov | 423 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika