Počasí
Nejvíc tropických dnů v Plzeňském kraji
Nejvíc dní s teplotou 30 °C a více za rok, odhad ze stanic ČHMÚ 1991–2020.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň | Plzeň-město | 187 863 | |
| 2 | Vejprnice | Plzeň-sever | 4 665 | |
| 3 | Vochov | Plzeň-sever | 1 989 | |
| 4 | Nová Ves | Plzeň-jih | 294 | |
| 5 | Dobřany | Plzeň-jih | 6 483 | |
| 6 | Třemošná | Plzeň-sever | 5 112 | |
| 7 | Zruč-Senec | Plzeň-sever | 3 522 | |
| 8 | Líně | Plzeň-sever | 2 879 | |
| 9 | Štěnovice | Plzeň-jih | 2 356 | |
| 10 | Dýšina | Plzeň-město | 1 941 | |
| 11 | Chrást | Plzeň-město | 1 912 | |
| 12 | Kyšice | Plzeň-město | 1 148 | |
| 13 | Kozolupy | Plzeň-sever | 1 075 | |
| 14 | Letkov | Plzeň-město | 918 | |
| 15 | Druztová | Plzeň-sever | 786 | |
| 16 | Útušice | Plzeň-jih | 711 | |
| 17 | Dolany | Plzeň-sever | 288 | |
| 18 | Starý Plzenec | Plzeň-město | 5 290 | |
| 19 | Tlučná | Plzeň-sever | 3 427 | |
| 20 | Zbůch | Plzeň-sever | 3 057 | |
| 21 | Město Touškov | Plzeň-sever | 2 495 | |
| 22 | Losiná | Plzeň-město | 1 427 | |
| 23 | Chotíkov | Plzeň-sever | 1 307 | |
| 24 | Ledce | Plzeň-sever | 935 | |
| 25 | Ejpovice | Rokycany | 828 | |
| 26 | Bdeněves | Plzeň-sever | 815 | |
| 27 | Bušovice | Rokycany | 660 | |
| 28 | Česká Bříza | Plzeň-sever | 579 | |
| 29 | Vstiš | Plzeň-jih | 575 | |
| 30 | Čižice | Plzeň-jih | 560 | |
| 31 | Úherce | Plzeň-sever | 425 | |
| 32 | Smědčice | Rokycany | 314 | |
| 33 | Nadryby | Plzeň-sever | 130 | |
| 34 | Nýřany | Plzeň-sever | 6 994 | |
| 35 | Horní Bříza | Plzeň-sever | 4 041 | |
| 36 | Chotěšov | Plzeň-jih | 3 051 | |
| 37 | Chlumčany | Plzeň-jih | 2 419 | |
| 38 | Hromnice | Plzeň-sever | 1 349 | |
| 39 | Tymákov | Plzeň-město | 1 089 | |
| 40 | Štěnovický Borek | Plzeň-město | 629 | |
| 41 | Klabava | Rokycany | 530 | |
| 42 | Horní Lukavice | Plzeň-jih | 507 | |
| 43 | Mokrouše | Plzeň-město | 352 | |
| 44 | Čeminy | Plzeň-sever | 343 | |
| 45 | Příšov | Plzeň-sever | 336 | |
| 46 | Myslinka | Plzeň-sever | 268 | |
| 47 | Předenice | Plzeň-jih | 254 | |
| 48 | Rokycany | Rokycany | 14 248 | |
| 49 | Přeštice | Plzeň-jih | 6 757 | |
| 50 | Stod | Plzeň-jih | 3 694 | |
| 51 | Šťáhlavy | Plzeň-město | 2 894 | |
| 52 | Nezvěstice | Plzeň-město | 1 461 | |
| 53 | Příchovice | Plzeň-jih | 1 233 | |
| 54 | Dolní Lukavice | Plzeň-jih | 1 085 | |
| 55 | Blatnice | Plzeň-sever | 915 | |
| 56 | Dnešice | Plzeň-jih | 890 | |
| 57 | Chválenice | Plzeň-město | 762 | |
| 58 | Hradec | Plzeň-jih | 618 | |
| 59 | Přehýšov | Plzeň-sever | 592 | |
| 60 | Litohlavy | Rokycany | 563 | |
| 61 | Žilov | Plzeň-sever | 459 | |
| 62 | Nebílovy | Plzeň-jih | 390 | |
| 63 | Nevřeň | Plzeň-sever | 302 | |
| 64 | Všenice | Rokycany | 298 | |
| 65 | Kotovice | Plzeň-jih | 294 | |
| 66 | Plešnice | Plzeň-sever | 284 | |
| 67 | Nezbavětice | Plzeň-město | 263 | |
| 68 | Přestavlky | Plzeň-jih | 234 | |
| 69 | Lhůta | Plzeň-město | 220 | |
| 70 | Kaceřov | Plzeň-sever | 163 | |
| 71 | Střelice | Plzeň-jih | 151 | |
| 72 | Jarov | Plzeň-sever | 145 | |
| 73 | Újezd nade Mží | Plzeň-sever | 116 | |
| 74 | Stříbro | Tachov | 8 218 | |
| 75 | Holýšov | Plzeň-jih | 5 436 | |
| 76 | Staňkov | Domažlice | 3 363 | |
| 77 | Břasy | Rokycany | 2 314 | |
| 78 | Heřmanova Huť | Plzeň-sever | 1 949 | |
| 79 | Osek | Rokycany | 1 448 | |
| 80 | Volduchy | Rokycany | 1 263 | |
| 81 | Merklín | Plzeň-jih | 1 169 | |
| 82 | Kamenný Újezd | Rokycany | 983 | |
| 83 | Trnová | Plzeň-sever | 980 | |
| 84 | Líšťany | Plzeň-sever | 791 | |
| 85 | Lužany | Plzeň-jih | 723 | |
| 86 | Zdemyslice | Plzeň-jih | 682 | |
| 87 | Osvračín | Domažlice | 676 | |
| 88 | Soběkury | Plzeň-jih | 630 | |
| 89 | Svojkovice | Rokycany | 500 | |
| 90 | Žákava | Plzeň-jih | 491 | |
| 91 | Úlice | Plzeň-sever | 485 | |
| 92 | Pňovany | Plzeň-sever | 468 | |
| 93 | Kvíčovice | Plzeň-jih | 440 | |
| 94 | Dobříč | Plzeň-sever | 427 | |
| 95 | Puclice | Domažlice | 370 | |
| 96 | Zemětice | Plzeň-jih | 363 | |
| 97 | Oplot | Plzeň-jih | 349 | |
| 98 | Ves Touškov | Plzeň-jih | 332 | |
| 99 | Hlohová | Domažlice | 314 | |
| 100 | Rochlov | Plzeň-sever | 307 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika