Počasí
Nejvíc tropických dnů ve Středočeském kraji
Nejvíc dní s teplotou 30 °C a více za rok, odhad ze stanic ČHMÚ 1991–2020.
Celé Česko Hlavní město PrahaJihočeskýJihomoravskýKarlovarskýKraj VysočinaKrálovéhradeckýLibereckýMoravskoslezskýOlomouckýPardubickýPlzeňskýStředočeskýÚsteckýZlínský
| # | Obec | Okres | Obyvatel | Hodnota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Praha-východ | 20 926 | |
| 2 | Poděbrady | Nymburk | 15 238 | |
| 3 | Velký Osek | Kolín | 2 666 | |
| 4 | Horní Počaply | Mělník | 1 225 | |
| 5 | Libice nad Cidlinou | Nymburk | 1 219 | |
| 6 | Sokoleč | Nymburk | 1 121 | |
| 7 | Kovanice | Nymburk | 974 | |
| 8 | Hořátev | Nymburk | 796 | |
| 9 | Pátek | Nymburk | 780 | |
| 10 | Budiměřice | Nymburk | 652 | |
| 11 | Pňov-Předhradí | Kolín | 621 | |
| 12 | Písková Lhota | Nymburk | 578 | |
| 13 | Vrbová Lhota | Nymburk | 561 | |
| 14 | Choťánky | Nymburk | 534 | |
| 15 | Křečkov | Nymburk | 449 | |
| 16 | Kouty | Nymburk | 337 | |
| 17 | Úmyslovice | Nymburk | 333 | |
| 18 | Odřepsy | Nymburk | 307 | |
| 19 | Netřebice | Nymburk | 260 | |
| 20 | Okřínek | Nymburk | 207 | |
| 21 | Oseček | Nymburk | 166 | |
| 22 | Nymburk | Nymburk | 15 795 | |
| 23 | Čelákovice | Praha-východ | 12 507 | |
| 24 | Lysá nad Labem | Nymburk | 10 072 | |
| 25 | Pečky | Kolín | 4 951 | |
| 26 | Sadská | Nymburk | 3 308 | |
| 27 | Velim | Kolín | 2 215 | |
| 28 | Žiželice | Kolín | 2 002 | |
| 29 | Cerhenice | Kolín | 1 955 | |
| 30 | Kostomlaty nad Labem | Nymburk | 1 939 | |
| 31 | Dolní Beřkovice | Mělník | 1 580 | |
| 32 | Lázně Toušeň | Praha-východ | 1 500 | |
| 33 | Veltruby | Kolín | 1 467 | |
| 34 | Semice | Nymburk | 1 445 | |
| 35 | Křinec | Nymburk | 1 391 | |
| 36 | Třebestovice | Nymburk | 1 334 | |
| 37 | Přerov nad Labem | Nymburk | 1 278 | |
| 38 | Záryby | Praha-východ | 1 143 | |
| 39 | Liběchov | Mělník | 1 077 | |
| 40 | Kostelní Lhota | Nymburk | 986 | |
| 41 | Hradištko | Nymburk | 948 | |
| 42 | Krakovany | Kolín | 946 | |
| 43 | Opolany | Nymburk | 940 | |
| 44 | Ovčáry | Kolín | 921 | |
| 45 | Dymokury | Nymburk | 919 | |
| 46 | Běrunice | Nymburk | 890 | |
| 47 | Káraný | Praha-východ | 884 | |
| 48 | Bobnice | Nymburk | 882 | |
| 49 | Všechlapy | Nymburk | 833 | |
| 50 | Dobřichov | Kolín | 788 | |
| 51 | Stratov | Nymburk | 762 | |
| 52 | Skorkov | Mladá Boleslav | 744 | |
| 53 | Chodouň | Beroun | 720 | |
| 54 | Ostrá | Nymburk | 697 | |
| 55 | Ratenice | Kolín | 682 | |
| 56 | Libomyšl | Beroun | 639 | |
| 57 | Dvory | Nymburk | 619 | |
| 58 | Sány | Nymburk | 617 | |
| 59 | Hrubý Jeseník | Nymburk | 605 | |
| 60 | Neumětely | Beroun | 584 | |
| 61 | Oskořínek | Nymburk | 566 | |
| 62 | Volárna | Kolín | 554 | |
| 63 | Jestřabí Lhota | Kolín | 552 | |
| 64 | Lhota | Praha-východ | 548 | |
| 65 | Radovesnice II | Kolín | 523 | |
| 66 | Nový Vestec | Praha-východ | 515 | |
| 67 | Kamenné Zboží | Nymburk | 508 | |
| 68 | Činěves | Nymburk | 503 | |
| 69 | Stašov | Beroun | 494 | |
| 70 | Chleby | Nymburk | 459 | |
| 71 | Písty | Nymburk | 452 | |
| 72 | Žehuň | Kolín | 444 | |
| 73 | Hlavenec | Praha-východ | 414 | |
| 74 | Němčice | Kolín | 406 | |
| 75 | Velenka | Nymburk | 395 | |
| 76 | Vestec | Nymburk | 359 | |
| 77 | Uhlířská Lhota | Kolín | 356 | |
| 78 | Borek | Praha-východ | 349 | |
| 79 | Křenek | Praha-východ | 332 | |
| 80 | Ohaře | Kolín | 329 | |
| 81 | Kostomlátky | Nymburk | 328 | |
| 82 | Zvěřínek | Nymburk | 317 | |
| 83 | Milčice | Nymburk | 303 | |
| 84 | Zbožíčko | Nymburk | 291 | |
| 85 | Hradčany | Nymburk | 291 | |
| 86 | Dobšice | Nymburk | 257 | |
| 87 | Choťovice | Kolín | 257 | |
| 88 | Čilec | Nymburk | 243 | |
| 89 | Velenice | Nymburk | 222 | |
| 90 | Senice | Nymburk | 203 | |
| 91 | Podmoky | Nymburk | 200 | |
| 92 | Vrbice | Nymburk | 188 | |
| 93 | Otmíče | Beroun | 188 | |
| 94 | Lipec | Kolín | 184 | |
| 95 | Polní Chrčice | Kolín | 183 | |
| 96 | Dománovice | Kolín | 114 | |
| 97 | Vlkov pod Oškobrhem | Nymburk | 97 | |
| 98 | Kolaje | Nymburk | 85 | |
| 99 | Nový Dvůr | Nymburk | 78 | |
| 100 | Kolín | Kolín | 33 392 |
Pořadí je odvozený údaj projektu Kde žít z veřejných dat. Metodika